1. FC Köln Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Ewige Tabelle Stand 10.10.08

Nach unten

Ewige Tabelle Stand 10.10.08 Empty Ewige Tabelle Stand 10.10.08

Beitrag  Philipp Mo 13 Okt - 23:27:18

Pl. Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 44 1473 827 348 298 3126:1721 +1405 2829
2. SV Werder Bremen 45 1499 662 366 471 2572:2101 +471 2352
3. Hamburger SV 46 1533 640 415 478 2545:2138 +407 2335
4. VfB Stuttgart 44 1465 623 361 481 2498:2089 +409 2230
5. Borussia Dortmund 42 1397 574 368 455 2377:2084 +293 2090
6. Borussia M'gladbach 41 1371 552 371 448 2402:2014 +388 2027
7. 1. FC K'lautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 +37 2025
8. 1. FC Köln 40 1329 555 334 440 2312:1950 +362 1999
9. FC Schalke 04 41 1363 520 352 491 1994:2002 -8 1912
10. Eintracht Frankfurt 41 1362 509 345 508 2215:2113 +102 1870
11. Bayer Leverkusen 30 997 406 285 306 1646:1359 +287 1503
12. VfL Bochum 33 1099 344 288 467 1540:1779 -239 1320
13. Hertha BSC Berlin 28 917 344 233 340 1354:1406 -52 1265
14. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
15. 1. FC Nürnberg 27 914 292 233 389 1209:1457 -248 1109
16. Karlsruher SC 24 784 236 225 323 1070:1363 -293 933
17. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 -208 920
18. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
Philipp
Philipp
Admin

Männlich Anzahl der Beiträge : 71
Alter : 33
Ort : Kölle
Anmeldedatum : 13.10.08

http://www.philipp-resch.de.tl/

Nach oben Nach unten

Nach oben


 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten